產(chǎn)品信息
精密機(jī)械表 810 SM
精密機(jī)械表 810 SM
特性
機(jī)械表 810 SM
防震型,分度值0.001mm
高精度齒輪杠桿傳動(dòng)機(jī)構(gòu)
高精度及極小的示值誤差
測(cè)量桿頂部為提升保護(hù)蓋
公差指針可調(diào)節(jié)
外殼鍍鉻
量程mm | 分度值mm | 刻度盤直徑mm | 超程mm | 夾持軸套直徑mm | 測(cè)量力N | 訂貨號(hào)l | |
810 A | 10 | 0.01 | 50 | 0.1 | 8h6 | 0.7-1.3 | 4311050 |
810 AT | 10 | 0.01 | 50 | 0.1 | 8h6 | 0.7-1.3 | 4311060 |
810 S | 10 | 0.01 | 50 | 0.1 | 8h6 | 0.8-1.3 | 4311000 |
810 SW | 10 | 0.01 | 50 | 0.1 | 8h6 | 0.9-1.5 | 4315000 |
810 SB | 0.8 (±0.4) | 0.01 | 50 | 9 | 8h6 | 0.9- | 4317000 |
810 SM | 1 | 0.001 | 50 | 4 | 8h6 | 1.3 -1.8 | 4311070 |
810 SRM | 5 | 0.001 | 50 | 0.1 | 8h6 | 1.5 -2 | 4311080 |
810 AZ | .4“ | .0005“ | 2“ | .004“ | 8h6 | 0.9-1.5 | 4311900 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!